área partilhada
-
Início
-
Serviços
-
Parque de Campismo
- Tarifário
Tarifário
Épocas Períodos |
Baixa 16/10 a 31/03 |
Média 01/04 a 15/06 16/09 a 15/10 |
Alta 16/06 a 15/09 |
Especial Semanas de Fim de Ano, Páscoa e Festas da Cidade |
|
TENDA/ATRELADO/AVANÇADO/ COZINHA | |||||
Até 6m2 | 2.00€ | 3.00€ | 4.50€ | 4.50€ | |
+ de 6m2 | 3.00€ | 4.00€ | 5.50€ | 5.50€ | |
TENDAS - PACOTES (PRÉ-PAGO) | |||||
7 noites – 2 pessoas + tenda | - | - | 88.00€ | - | |
7 noites – 4 pessoas + tenda | - | - | 148.00€ | - | |
7 noites viatura extra | - | - | 22.00€ | - | |
PREÇO POR PESSOA | |||||
Até 5 anos | GRÁTIS | ||||
6 a 13 anos | 2.00€ | 2.50€ | 3.50€ | 3.50€ | |
A partir de 14 anos | 3.00€ | 4.00€ | 5.00€ | 5.00€ | |
Visita até aos 13 anos | GRÁTIS | ||||
Visita a partir dos 14 anos | 1.00€ | 1.00€ | 3.00€ | 3.00€ | |
VIATURAS | |||||
Autocaravanas | 4.00€ | 4.00€ | 6.00€ | 6.00€ | |
Caravanas | 4.00€ | 4.00€ | 5.00€ | 5.00€ | |
Automóvel | 2.00€ | 3.00€ | 4.50€ | 4.50€ | |
Moto | 1.50€ | 2.00€ | 3.00€ | 3.00€ | |
Autocarro | 7.00€ | 9.00€ | 12.00€ | 12.00€ | |
Barco | 2.00€ | 2.00€ | 6.00€ | 6.00€ | |
ANIMAIS | |||||
Animais (cães/gatos) | 1.00€ | 2.00€ | 4.00€ | 4.00€ | |
BUNGALOWS | |||||
T0 – 2 PAX | 35.00€ | 45.00€ | 55.00€ | 55.00€ | |
T1 – 2 PAX | 45.00€ | 55.00€ | 65.00€ | 65.00€ | |
T1 – 3 PAX | 55.00€ | 65.00€ | 75.00€ | 75.00€ | |
T1 – 4 PAX | 65.00€ | 75.00€ | 85.00€ | 85.00€ | |
T2 – 4 PAX | 75.00€ | 85.00€ | 95.00€ | 95.00€ | |
T2 – 5 PAX | 85.00€ | 95.00€ | 105.00€ | 105.00€ | |
T2 – 6 PAX | 95.00€ | 105.00€ | 115.00€ | 115.00€ | |
Estadias superiores a 07 dias | 15% desconto | ||||
Mudança roupa extra por cama | 2.50€ | ||||
Mudança toalhas extra /pessoa | 2.00€ | ||||
Limpeza Bungalow extra | 8.00€ | ||||
Pessoa extra até capacidade máxima do bungalow | 10.00€ | ||||
PISCINA | |||||
Campistas | - | - | 1.00€ | - | |
Não Campista | |||||
Até 13 anos (acompanhados por um adulto a partir das 14h) |
- | - | 1.50€ | - | |
A partir 14 anos (a partir das 14h) | - | - | 2.00€ | - | |
A partir 18 anos (a partir das 14h) | - | - | 4.00€ | - | |
Associações/Escolas/Grupos Dos 4 aos 13 anos – mínimo 1 adulto acompanhar grupo de 10 crianças (até às 13H) |
- | - | 1.00€ | - | |
CAMPO SINTÉTICO | |||||
Campista | TÉNIS | 5.00€ | |||
FUTEBOL | 10.00€ | ||||
Não Campista | TÉNIS | 10.00€ | 10.00€ | ||
FUTEBOL | 20.00€ | 20.00€ | |||
Clubes/Associações | TÉNIS | 5.00€ | 5.00€ | ||
FUTEBOL | 10.00€ | 10.00€ | |||
CONVÍVIOS/ANIVERSÁRIOS | |||||
Até 25 pessoas | 40.00€ | 40.00€ | |||
Até 50 pessoas | 60.00€ | 60.00€ | |||
INFRAÇÕES | |||||
Luzes durante os períodos de dia e descanso noturno | 15.00€ | ||||
Aparelhos elétricos ligados com material desocupado | 15.00€ | ||||
Extravio de cartão/pulseira | 20.00€ |
TAXA TURÍSTICADR137 de 17 de julho 2023 - Regulamento nº 779/2023
Artº 4 - outubro a março - por pessoa e por noite | 1,50€ |
Artº 4 - abril a setembro - por pessoa e por noite | 2,00€ |
Saiba mais sobre a Taxa Municipal Turística aqui
área partilhada